यस खण्डमा गढवा गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा उमेर समूह अनुसारको जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। उमेर वितरण एक महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकी सूचक हो जसले समाजको संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरू निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ।
यो तथ्याङ्कले गढवा गाउँपालिकाको जनसांख्यिकीय लाभांश, निर्भरता अनुपात र भविष्यको जनसंख्या वृद्धिको प्रक्षेपण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ। विभिन्न उमेर समूहको आवश्यकता अनुसार विकास योजना तर्जुमा गर्न यस तथ्याङ्कको विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
गढवा गाउँपालिकामा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूको वितरण निम्नानुसार छ:
| उमेर समूह | कुल जनसंख्या | प्रतिशत | पुरुष | महिला |
|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | ३,३९५ | ७.०८% | १,५८३ | १,८०५ |
| ५-९ वर्ष | ३,८६० | ८.०५% | १,८७६ | १,९८२ |
| १०-१४ वर्ष | ४,२४० | ८.८५% | १,९७३ | २,२६७ |
| १५-१९ वर्ष | ४,७३५ | ९.८८% | २,३२२ | २,४१२ |
| २०-२४ वर्ष | ४,९२४ | १०.२७% | २,३३६ | २,५८८ |
| २५-२९ वर्ष | ४,७८६ | ९.९९% | २,३११ | २,४७४ |
| ३०-३४ वर्ष | ४,२५६ | ८.८८% | २,१२२ | २,१३४ |
| ३५-३९ वर्ष | ३,६८३ | ७.६८% | १,८९२ | १,७९१ |
| ४०-४४ वर्ष | ३,१८७ | ६.६५% | १,६६३ | १,५२४ |
| ४५-४९ वर्ष | २,५२६ | ५.२७% | १,३२९ | १,१९६ |
| ५०-५४ वर्ष | २,१२८ | ४.४४% | १,०७९ | १,०४९ |
| ५५-५९ वर्ष | १,६९८ | ३.५४% | ८६२ | ८३६ |
| ६०-६४ वर्ष | १,२०० | २.५०% | ५९१ | ६०९ |
| ६५-६९ वर्ष | १,१४९ | २.४०% | ५३७ | ६११ |
| ७०-७४ वर्ष | १,०४६ | २.१८% | ४९३ | ५५३ |
| ७५ वर्ष र माथि | १,११६ | २.३३% | ५११ | ६०५ |
| सबै उमेर समूहहरू गरेर कुल जनसंख्या ४७,९२९ रहेको छ | ||||
कुल जनसंख्या: ४७,९२९ व्यक्ति
उमेर र लिङ्ग अनुसार जनसंख्या संरचना
वडा र उमेर समूह अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत उमेरगत संरचना
| वडा नं. | बाल (०-१४) | संख्या | वडाको % | युवा (१५-२९) | संख्या | वडाको % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | बाल जनसंख्या | २,२०६ | २८.३७% | युवा जनसंख्या | २,३५७ | ३०.३२% |
| वडा २ | बाल जनसंख्या | १,२५४ | २१.५३% | युवा जनसंख्या | १,७४२ | २९.९१% |
| वडा ३ | बाल जनसंख्या | १,१६३ | २०.११% | युवा जनसंख्या | १,९६९ | ३४.०४% |
| वडा ४ | बाल जनसंख्या | १,५१० | २४.५५% | युवा जनसंख्या | १,८८० | ३०.५६% |
| वडा ५ | बाल जनसंख्या | १,५६८ | २१.८८% | युवा जनसंख्या | २,०९४ | २९.२१% |
| वडा ६ | बाल जनसंख्या | १,९१६ | २३.७५% | युवा जनसंख्या | २,३४५ | २९.०६% |
| वडा ७ | बाल जनसंख्या | १,६०० | २५.४६% | युवा जनसंख्या | १,८०६ | २८.७४% |
| वडा ८ | बाल जनसंख्या | २७८ | ३१.८४% | युवा जनसंख्या | २५२ | २८.८७% |
गढवा गाउँपालिकाको जनसंख्याको उमेर संरचनाले निम्न जनसांख्यिकीय सूचकहरू प्रदान गर्दछ:
५०.१
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा ५०.१ जना आश्रित व्यक्ति50.1 dependent persons per 100 working-age persons
३६.०
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा ३६.० जना बालबालिका36.0 children per 100 working-age persons
१४.१
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा १४.१ जना वृद्ध14.1 elderly persons per 100 working-age persons
२८ वर्ष
जनसंख्याको मध्यम उमेरMedian age of the population is 28 years
३०.१%
जनसांख्यिकीय लाभांशको संकेतIndicator of demographic dividend, youth make up 30.1% of the population
६६.६%
कुल जनसंख्याको प्रतिशत (१५-५९ वर्ष)Percentage of total population aged 15-59 years
गढवा गाउँपालिकाको जनसंख्या संरचनाले निम्न नीतिगत निर्देशन गर्दछ: